WNDRS LAB SIZE CHART
tee
MISUREIN CM |
 XS | S | M | L | XL |
LENGHT | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
WIDTH | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 |
SHOULDER | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
SLEEVE | 21,4 | 22,2 | 23 | 23,8 | 24,6 |
NECK | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Â
longsleeve tee
MISUREIN CM |
 XS | S | M | L | XL |
LENGHT | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
WIDTH | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 |
SHOULDER | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
SLEEVE | 54 | 56 | 58 | 60 | 62,5 |
NECK | 18 | 18 | 18 | 18 |
18Â |
Â
Â
sweaterÂ
MISUREIN CM |
 XS | S | M | L | XL |
LENGHT | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 |
WIDTH | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 |
SLEEVE | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 |
Â